ООО ПРИБОР
Предприятие ООО "Прибор" изготавливает алмазный инструмент, технические, часовые и приборные камни. Такие как подпятники ситалловые, корундовые, втулки керамические, рубиновые, а также сопла, магниты, жиклеры и многие другие комплектующие к различным приборам.

продукция // часовые камни // камень сквозной плоский с цилиндрическим отверстием

Камень сквозной плоский с цилиндрическим отверстием. (СЦ)

Чертеж сквозной плоский с цилиндрическим отверстием.

Применяются в часах и приборах в качестве радиально-упорных подшипников для сравнительно медленно вращающихся осей часового механизма.
Изготовляется из материала: корунд синтетический Рубин-5, Рубин-10, а также вожможно по заказу заказчика.
Мы также можем изготовить изделие других типоразмеров по чертежу заказчика.

Stone
typesize
D mm d mm H mm h mm
nom. toler. nom. toler. nom. toler. nom. toler.
СЦ 0712 0,7 +0,006 0,12 +0,006 0,20 -0,04 0,12 -0,04
СЦ 0718 0,7 +0,006 0,18 +0,006 0,30 -0,04 0,20 -0,04
СЦ 0725 0,7 +0,006 0,25 +0,006 0,25 -0,04 0,15 -0,04
СЦ 0809 0,8 +0,006 0,09 +0,006 0,25 -0,04 0,12 -0,04
СЦ 0815 0,8 +0,006 0,15 +0,006 0,20 -0,04 0,12 -0,04
СЦ 0825 0,8 +0,006 0,25 +0,006 0,30 -0,04 0,30 -0,04
СЦ 0935 0,9 +0,006 0,35 +0,006 0,24 -0,04 0,18 -0,04
СЦ1009 1,0 +0,006 0,09 +0,006 0,30 -0,04 0,15 -0,04
СЦ1011 1,0 +0,006 0,11 +0,006 0,25; 0,30 -0,04 0,15 -0,04
СЦ 1012 1,0 +0,006 0,12 +0,006 0,25; 0,30 -0,04 0,15 -0,04
СЦ1015 1,0 +0,006 0,15 +0,006 0,30 -0,04 0,15 -0,04
СЦ 1018 1,0 +0,006 0,18 +0,006 0,30 -0,04 0,15 -0,04
СЦ 1025 1,0 +0,006 0,25 +0,006 0,25; 0,30 -0,04 0,15 -0,04
СЦ 1030 1,0 +0,006 0,30 +0,006 0,20; 0,30 -0,04 0,15 -0,04
СЦ 1036 1,0 +0,006 0,36 +0,006 0,30 -0,04 0,15 -0,04
СЦ 1209 1,2 +0,006 0,09 +0,006 0,36 -0,04 0,15 -0,04
СЦ1210 1,2 +0,006 0,10 +0,006 0,36 -0,04 0,20 -0,04
СЦ1211 1,2 +0,006 0,11 +0,006 0,36 -0,04 0,15 -0,04
СЦ 1215 1,2 +0.006 0,15 +0,006 0,20; 0,36 -0,04 0,15 -0,04
СЦ1218 1,2 +0,006 0,18 +0,006 0,36 -0,04 0,20 -0,04
СЦ 1220 1,2 +0,006 0,20 +0,006 0,36 -0,04 0,20 -0,04
СЦ 1222 1,2 +0,006 0,22 +0,006 0,36 -0,04 0,20 -0,04
СЦ 1225 1,2 +0,006 0,25 +0,006 0,36 -0,04 0,22 -0,04
СЦ1227 1,2 +0,006 0,27 +0,006 0,36 -0,04 0,22 -0,04
СЦ1236 1,2 +0,006 0,36 +0,006 0,36 -0,04 0,25 -0,04
СЦ 1470 1,4 +0,006 0,70 +0,006 0,25 -0,040 0,15 -0,060
СЦ 1630 1,6 +0,006 0,30 +0,006 0,45 -0,040 0,30 -0,060
СЦ 1632 1,6 +0,006 0,32 +0,006 0,40 -0,040 0,20 -0,060
СЦ 1636 1,6 +0,006 0,36 +0,006 0,45 -0,040 0,30 -0,060
СЦ 1640 1,6 +0,006 0,40 +0,006 0,40 -0,040 0,20 -0,060
СЦ 1645 1,6 +0,006 0,45 +0,006 0,65 -0,040 0,45 -0,060
СЦ 1650 1,6 +0,006 0,50 +0,006 0,50 -0.040 0,30 -0,060
СЦ 1686 1,6 +0,006 0,86 +0,006 0,36 -0,040 0,25 -0,060
СЦ 18955 1,8 +0,006 0,955 +0,006 0,25 -0,040 0,17 -0,060
СЦ 2015 2,0 +0,006 0,15 +0,006 0,45 -0,040 0,17 -0,060
СЦ 2022 2,0 +0,006 0,22 +0,006 0,45 -0,040 0,17 -0,060
СЦ 2030 2,0 +0,006 0,30 +0,006 0,45 -0,040 0,17 -0,060
СЦ 2032 2,0 +0,006 0,32 +0,006 0,45 -0,040 0,17 -0,060
СЦ 2070 2,0 +0,006 0,70 +0,006 0,45 -0,040 0,17 -0,060
СЦ 2080 2,0 +0,006 0,80 +0,006 0,45 -0,040 0,17 -0,060
СЦ 2550 2,5 +0,006 0,50 +0,006 0,50 -0,040 0,30 -0,060
СЦ 25100 2,5 +0,006 1,00 +0,006 0,45 -0,040 0,30 -0,060
СЦ 28120 2,8 +0,006 1,20 +0,006 0,70 -0,040 0,50 -0,060
СЦ 3050 3,0 +0,006 0,50 +0,006 0,70 -0,040 0,30 -0,060
СЦ 3260 3,2 +0,008 0,60 +0,006 1,00 -0,040 0,60 -0,060
СЦ 3280 3,2 +0,008 0,80 +0,006 0,80; 1,00 -0,040 0,45; 0,70 -0,060
СЦ 32100 3,2 +0,008 1,00 +0,006 0,80; 1,00 -0,040 0,45; 0,70 -0,060
СЦ 32120 3,2 +0,008 1,20 +0,006 0,80 -0,040 0,45 -0,060
СЦ 32140 3,2 +0,008 1,40 +0,006 0,70 -0,040 0,50 -0,060
СЦ 40160 4,0 +0,008 1,60 +0,006 0,80 -0,040 0,45 -0,060
СЦ 52220 5,2 +0,008 2,20 +0,014 1,50 -0,100 1,00 -0,100
Таблица: камень сквозной плоский с цилиндрическим отверстием